PLAN DE ESTUDIOS
| ASIGNATURAS
PRIMER AÑO |
Horas semanales de cursado para el estudiante |
| Pedagogía | 4 |
| Teoría del Currículo y Didáctica | 5 |
| Psicología Educativa | 5 |
| Matemática General | 5 |
| Geometría Euclidiana | 6 |
| Informática y Programación | 4 |
| Espacio de Definición Institucional | 2 |
| Trayecto de Práctica: Taller de docencia I | 3 |
| SEGUNDO AÑO | |
| Política e Historia educativa argentina (1º cuatrimes.) | 5 |
| Organización y gestión institucional (2º cuatrimestre) | 5 |
| Psicología y cultura del alumno | 5 |
| Algebra lineal y Geometría Analítica | 3 |
| Cálculo en una variable | 7 |
| Matemática Discreta y Teoría del Número | 6 |
| Espacio de Definición Institucional | 3 |
| Trayecto de Práctica: Taller de docencia II | 3 |
| TERCER AÑO | |
| Filosofía | 3 |
| Tópicos de Geometría | 5 |
| Física | 5 |
| Estadística y Probabilidad | 4 |
| Cálculo en varias variables | 6 |
| Didáctica Específica | 4 |
| Espacio de Definición Institucional | 2 |
| Trayecto de Práctica: Taller de docencia III | 3 |
| CUARTO AÑO | |
| Ética profesional | 3 |
| Ecuaciones Diferenciales y Aplic. de las Matemáticas | 6 |
| Taller Integrador de resolución de problemas | 4 |
| Epistemología e Historia de las Matemáticas | 5 |
| Espacio Curricular Opcional | 6 |
| Trayecto de práctica: Seminario de Integ. y Síntesis | 2 |
| Trayecto de práctica: Taller de docencia IV | 6 |